カネコ種苗 財務諸表データ(単位 億円)

財務諸表名称, 大項目, 小項目, 2017-05-31, 2018-05-31, 2019-05-31, 2020-05-31, 2021-05-31
連結貸借対照表, 流動資産, 現金及び預金, 47.02589, 52.44625, 49.06928, 47.44528, 58.19502
連結貸借対照表, 流動資産, 受取手形及び売掛金, 222.00662, 223.69028, 217.31978, 228.35109, 218.8708
連結貸借対照表, 流動資産, 商品, 67.74347, 71.69573, 82.03837, 84.64509, 81.50033
連結貸借対照表, 流動資産, 繰延税金資産, 2.04126, 2.17146, -, -, -
連結貸借対照表, 流動資産, その他, 12.96528, 15.43912, 15.01244, 14.63318, 16.08926
連結貸借対照表, 流動資産, 貸倒引当金, -0.21792, -0.22081, -0.22075, -0.23063, -0.21979
連結貸借対照表, 有形固定資産, 建物及び構築物(純額), 14.14564, 17.49828, 20.92015, 20.1181, 21.93242
連結貸借対照表, 有形固定資産, 土地, 41.96523, 38.96134, 39.53976, 42.10675, 40.0929
連結貸借対照表, 有形固定資産, その他(純額), 2.65774, 2.84848, 3.85649, 2.66289, 2.35076
連結貸借対照表, 無形固定資産, 無形固定資産, 0.44955, 0.65344, 0.81771, 0.96119, 7.33683
連結貸借対照表, 投資その他の資産, 投資有価証券, 16.25174, 19.71935, 19.02856, 19.81177, 21.5361
連結貸借対照表, 投資その他の資産, 繰延税金資産, 2.39305, 0.9063, 3.72357, 3.23309, 2.81375
連結貸借対照表, 投資その他の資産, その他, 4.38945, 4.22302, 4.24688, 4.41919, 4.21366
連結貸借対照表, 投資その他の資産, 貸倒引当金, -0.12619, -0.07292, -0.08911, -0.23087, -0.19177
連結貸借対照表, 流動負債, 支払手形及び買掛金, 222.01137, 231.37706, 225.93327, 229.031, 225.22053
連結貸借対照表, 流動負債, 短期借入金, 0.0, -, -, -, -
連結貸借対照表, 流動負債, 未払法人税等, 3.9709, 2.98728, 3.09674, 2.34102, 2.50761
連結貸借対照表, 流動負債, その他, 12.08135, 11.29979, 12.79621, 15.11088, 13.25948
連結貸借対照表, 固定負債, 退職給付に係る負債, 16.40457, 14.65812, 14.01062, 14.03591, 13.30235
連結貸借対照表, 固定負債, 役員退職慰労引当金, 1.1775, 1.20875, 1.1365, 0.0, -
連結貸借対照表, 固定負債, その他, 1.18495, 1.1989, 2.09907, 3.23016, 2.86711
連結貸借対照表, 固定負債, 役員株式給付引当金, -, -, -, 0.16192, 0.39368
連結貸借対照表, 株主資本, 資本金, 14.91267, 14.91267, 14.91267, 14.91267, 14.91267
連結貸借対照表, 株主資本, 資本剰余金, 17.65221, 17.65221, 17.65224, 17.65224, 17.65224
連結貸借対照表, 株主資本, 利益剰余金, 141.58524, 148.31844, 158.10824, 166.04614, 177.11991
連結貸借対照表, 株主資本, 自己株式, -0.21497, -0.23044, -0.24318, -1.29522, -1.30303
連結貸借対照表, その他の包括利益累計額, その他有価証券評価差額金, 6.39772, 8.57119, 6.93164, 7.39804, 8.5607
連結貸借対照表, その他の包括利益累計額, 為替換算調整勘定, -0.32621, -0.52912, -0.46304, -0.4185, -0.24937
連結貸借対照表, その他の包括利益累計額, 退職給付に係る調整累計額, -3.14646, -1.46549, -0.70948, -0.28188, 0.27435
連結貸借対照表, 非支配株主持分, 非支配株主持分, -, -, 0.00163, 0.00177, 0.00205
連結貸借対照表, 合計値, 流動資産, 351.56461, 365.22205, 363.21912, 374.84403, 374.43562
連結貸借対照表, 合計値, 固定資産, 82.12624, 84.73732, 92.04403, 93.08215, 100.08469
連結貸借対照表, 合計値, 有形固定資産, 58.76862, 59.30811, 64.31641, 64.88776, 64.3761
連結貸借対照表, 合計値, 無形固定資産, 0.44955, 0.65344, 0.81771, 0.96119, 7.33683
連結貸借対照表, 合計値, 投資その他の資産, 22.90806, 24.77577, 26.9099, 27.23319, 28.37175
連結貸借対照表, 合計値, 総資産, 433.69085, 449.95938, 455.26315, 467.92619, 474.52032
連結貸借対照表, 合計値, 流動負債, 238.06363, 245.66413, 241.82623, 246.48291, 240.98762
連結貸借対照表, 合計値, 固定負債, 18.76702, 17.06578, 17.24619, 17.42801, 16.56315
連結貸借対照表, 合計値, 純資産, 176.86019, 187.22946, 196.19072, 204.01526, 216.96954
連結貸借対照表, 合計値, 株主資本, 173.93515, 180.65288, 190.42997, 197.31583, 208.38179
連結貸借対照表, 合計値, その他の包括利益累計額, 2.92504, 6.57657, 5.75911, 6.69765, 8.58569
連結貸借対照表, 合計値, 非支配株主持分, -, -, 0.00163, 0.00177, 0.00205
貸借対照表, 流動資産, 現金及び預金, 45.96688, 51.4447, 47.87849, 46.11941, 57.30798
貸借対照表, 流動資産, 受取手形, 89.29932, 87.75261, 87.47022, 95.21627, 56.13313
貸借対照表, 流動資産, 売掛金, 132.16236, 135.18077, 129.21858, 132.64244, 162.01247
貸借対照表, 流動資産, 商品, 66.49139, 70.78193, 81.02299, 83.31293, 80.45687
貸借対照表, 流動資産, 未成工事支出金, 0.54776, 0.53387, 0.47579, 0.55748, 0.52045
貸借対照表, 流動資産, 貯蔵品, 0.01605, 0.01616, 0.01534, 0.01856, 0.01648
貸借対照表, 流動資産, 繰延税金資産, 1.97977, 2.12995, -, -, -
貸借対照表, 流動資産, 短期貸付金, 0.15, 0.0, -, -, -
貸借対照表, 流動資産, 未収入金, 11.95482, 13.71755, 14.1882, 13.10756, 14.45365
貸借対照表, 流動資産, その他, 0.35176, 1.09517, 0.24488, 0.8293, 0.97687
貸借対照表, 流動資産, 貸倒引当金, -0.22, -0.22, -0.22, -0.23, -0.22
貸借対照表, 有形固定資産, 建物, 13.0203, 16.23809, 19.64493, 18.99976, 20.37174
貸借対照表, 有形固定資産, 構築物, 1.00569, 1.17082, 1.17797, 1.03456, 1.48534
貸借対照表, 有形固定資産, 機械及び装置, 0.55064, 0.39699, 0.47959, 0.41854, 0.28403
貸借対照表, 有形固定資産, 車両運搬具, 1.06829, 1.24446, 1.27484, 0.10836, 0.074
貸借対照表, 有形固定資産, 工具、器具及び備品, 0.49856, 0.60815, 0.69744, 0.79825, 0.7807
貸借対照表, 有形固定資産, 土地, 41.96523, 38.96134, 39.53976, 42.10675, 40.0929
貸借対照表, 有形固定資産, リース資産, 0.34081, 0.34046, 1.14655, 1.09508, 0.7904
貸借対照表, 有形固定資産, 建設仮勘定, -, 0.06, 0.048, 0.06908, 0.22844
貸借対照表, 無形固定資産, 電話加入権, 0.11922, 0.11922, 0.11922, 0.11922, 0.11922
貸借対照表, 無形固定資産, ソフトウエア, 0.07466, -, -, -, -
貸借対照表, 無形固定資産, のれん, 0.0, -, -, -, -
貸借対照表, 無形固定資産, リース資産, 0.1263, 0.14505, 0.34356, 0.39414, 0.32323
貸借対照表, 無形固定資産, その他, -, 0.38866, 0.35442, 0.44733, 6.89437
貸借対照表, 投資その他の資産, 投資有価証券, 15.99007, 19.61414, 18.92335, 19.66376, 21.3853
貸借対照表, 投資その他の資産, 関係会社株式, 1.15798, 1.05798, 1.05741, 1.05741, 0.95741
貸借対照表, 投資その他の資産, 出資金, 0.29778, 0.29762, 0.29762, 0.24712, 0.24712
貸借対照表, 投資その他の資産, 差入保証金, 3.45014, 3.45763, 3.50791, 3.51705, 3.52668
貸借対照表, 投資その他の資産, 繰延税金資産, 1.16445, 0.40222, 3.5103, 3.20804, 2.98722
貸借対照表, 投資その他の資産, 長期前払費用, 0.0542, -, -, -, -
貸借対照表, 投資その他の資産, その他, 0.23322, 0.20359, 0.18711, 0.46257, 0.42963
貸借対照表, 投資その他の資産, 貸倒引当金, -0.12619, -0.07292, -0.08911, -0.23087, -0.19177
貸借対照表, 流動負債, 支払手形, 39.33415, 37.33806, 36.15098, 41.39256, 0.06917
貸借対照表, 流動負債, 買掛金, 182.62516, 194.09822, 189.9203, 187.69934, 225.26212
貸借対照表, 流動負債, 短期借入金, 0.0, -, -, -, -
貸借対照表, 流動負債, リース債務, 0.12993, 0.14126, 0.49546, 0.54595, 0.41192
貸借対照表, 流動負債, 未払金, 1.0445, 1.00952, 0.75398, 0.82963, 1.21264
貸借対照表, 流動負債, 未払費用, 8.6735, 8.69387, 9.05036, 9.09401, 9.85961
貸借対照表, 流動負債, 未払法人税等, 3.8453, 2.93326, 3.04163, 2.31796, 2.48855
貸借対照表, 流動負債, 未払消費税等, 0.89104, 0.0, 0.15458, 2.13436, 0.81189
貸借対照表, 流動負債, 前受金, 0.69531, 0.68582, 1.45158, 1.66062, 0.42361
貸借対照表, 流動負債, その他, 0.62434, 0.57538, 0.60213, 0.56147, 0.46157
貸借対照表, 固定負債, リース債務, 0.33718, 0.34424, 1.04892, 0.9859, 0.73272
貸借対照表, 固定負債, 退職給付引当金, 11.76233, 12.3963, 12.79821, 13.40405, 13.5262
貸借対照表, 固定負債, 役員退職慰労引当金, 1.1775, 1.20875, 1.1365, 0.0, -
貸借対照表, 固定負債, 長期預り保証金, 0.84351, 0.85041, 0.92683, 0.97152, 1.00923
貸借対照表, 固定負債, その他, 0.00425, 0.00425, 0.12332, 1.27274, 1.12516
貸借対照表, 固定負債, 役員株式給付引当金, -, -, -, 0.16192, 0.39368
貸借対照表, 株主資本, 資本金, 14.91267, 14.91267, 14.91267, 14.91267, 14.91267
貸借対照表, 株主資本, 資本剰余金, 17.65221, 17.65221, 17.65264, 17.65264, 17.65264
貸借対照表, 株主資本, 利益剰余金, 138.92887, 145.88128, 155.60685, 163.38997, 174.83284
貸借対照表, 株主資本, 自己株式, -0.21497, -0.23044, -0.24318, -1.29522, -1.30303
貸借対照表, 評価・換算差額等, その他有価証券評価差額金, 6.42475, 8.57119, 6.93164, 7.39804, 8.5607
貸借対照表, 合計値, 流動資産, 348.70017, 362.43276, 360.29452, 371.57399, 371.65794
貸借対照表, 合計値, 固定資産, 80.9914, 84.63355, 92.22094, 93.51621, 100.78602
貸借対照表, 合計値, 有形固定資産, 58.44955, 59.02033, 64.00911, 64.63041, 64.10758
貸借対照表, 合計値, 無形固定資産, 0.32018, 0.65294, 0.81721, 0.96069, 7.33683
貸借対照表, 合計値, 投資その他の資産, 22.22167, 24.96028, 27.39461, 27.9251, 29.3416
貸借対照表, 合計値, 総資産, 429.69158, 447.06632, 452.51547, 465.09021, 472.44396
貸借対照表, 合計値, 流動負債, 237.86326, 245.47543, 241.62104, 246.23596, 241.00113
貸借対照表, 合計値, 固定負債, 14.12478, 14.80395, 16.03379, 16.79614, 16.787
貸借対照表, 合計値, 純資産, 177.70352, 186.78692, 194.86063, 202.0581, 214.65583
貸借対照表, 合計値, 株主資本, 171.27877, 178.21572, 187.92898, 194.66006, 206.09512
貸借対照表, 合計値, 評価・換算差額等, 6.42475, 8.57119, 6.93164, 7.39804, 8.5607
連結損益計算書, 売上高, 売上高, 578.4833, 591.02794, 585.92669, 581.7989, 607.79093
連結損益計算書, 売上原価, 売上原価, 486.37545, 498.57965, 492.15496, 490.47518, 513.52635
連結損益計算書, 売上総利益, 売上総利益, 92.10785, 92.44828, 93.77173, 91.32372, 94.26457
連結損益計算書, 販売費及び一般管理費, 販売費及び一般管理費, 71.95161, 74.97522, 75.91465, 76.44901, 77.65058
連結損益計算書, 営業利益, 営業利益, 20.15624, 17.47306, 17.85707, 14.8747, 16.61398
連結損益計算書, 営業外収益, 受取利息, 0.03712, 0.02926, 0.02681, 0.03626, 0.03607
連結損益計算書, 営業外収益, 受取配当金, 0.27782, 0.28697, 0.32105, 0.34198, 0.37062
連結損益計算書, 営業外収益, 受取家賃, 0.57253, 0.61038, 0.62988, 0.67269, 0.67956
連結損益計算書, 営業外収益, その他, 0.33046, 0.3342, 0.35446, 0.3821, 0.41291
連結損益計算書, 営業外収益, 受取保険金, -, 0.41123, -, -, -
連結損益計算書, 営業外費用, 支払利息, 0.1821, 0.12996, 0.12629, 0.12777, 0.12178
連結損益計算書, 営業外費用, その他, 0.02834, 0.0078, 0.00414, 0.00061, 0.00758
連結損益計算書, 営業外費用, 為替差損, -, 0.09361, 0.06783, 0.04638, 0.32699
連結損益計算書, 経常利益, 経常利益, 21.16373, 18.91374, 18.991, 16.13297, 17.65679
連結損益計算書, 特別損失, 固定資産処分損, 0.00156, 0.49449, 0.5776, 0.31762, 0.41235
連結損益計算書, 特別損失, 投資有価証券評価損, 0.0, -, -, -, -
連結損益計算書, 特別損失, その他の投資評価損, 0.0, -, -, -, -
連結損益計算書, 特別損失, 投資有価証券売却損, -, 0.04192, 0.0, -, -
連結損益計算書, 特別損失, 減損損失, -, 3.20667, 0.05426, 0.0, 0.57447
連結損益計算書, 税金等調整前当期純利益, 税金等調整前当期純利益, 22.07102, 15.67311, 18.45734, 16.24721, 18.72716
連結損益計算書, 法人税等, 法人税、住民税及び事業税, 7.25356, 6.22857, 5.87184, 4.92236, 4.70209
連結損益計算書, 法人税等, 法人税等調整額, -0.07696, -0.34128, -0.25668, 0.09982, -0.33602
連結損益計算書, 当期純利益, 当期純利益, 14.89443, 9.78582, 12.84218, 11.22502, 14.36109
連結損益計算書, 合計値, 売上高, 578.4833, 591.02794, 585.92669, 581.7989, 607.79093
連結損益計算書, 合計値, 売上原価, 486.37545, 498.57965, 492.15496, 490.47518, 513.52635
連結損益計算書, 合計値, 売上総利益, 92.10785, 92.44828, 93.77173, 91.32372, 94.26457
連結損益計算書, 合計値, 販売費及び一般管理費, 71.95161, 74.97522, 75.91465, 76.44901, 77.65058
連結損益計算書, 合計値, 営業利益, 20.15624, 17.47306, 17.85707, 14.8747, 16.61398
連結損益計算書, 合計値, 営業外収益, 1.21794, 1.67206, 1.33221, 1.43304, 1.49917
連結損益計算書, 合計値, 営業外費用, 0.21045, 0.23138, 0.19828, 0.17477, 0.45636
連結損益計算書, 合計値, 経常利益, 21.16373, 18.91374, 18.991, 16.13297, 17.65679
連結損益計算書, 合計値, 特別損失, 0.00156, 3.74309, 0.63187, 0.31762, 0.98682
連結損益計算書, 合計値, 税金等調整前当期純利益, 22.07102, 15.67311, 18.45734, 16.24721, 18.72716
連結損益計算書, 合計値, 法人税等, 7.17659, 5.88728, 5.61516, 5.02218, 4.36606
連結損益計算書, 合計値, 当期純利益, 14.89443, 9.78582, 12.84218, 11.22502, 14.36109
損益計算書, 売上高, 売上高, 573.0254, 586.7676, 581.26807, 577.62835, 603.16475
損益計算書, 売上原価, 売上原価, 484.16267, 497.08154, 490.23679, 488.55326, 511.44829
損益計算書, 売上総利益, 売上総利益, 88.86273, 89.68605, 91.03128, 89.07509, 91.71646
損益計算書, 販売費及び一般管理費, 販売費及び一般管理費, 69.6262, 72.80238, 73.89161, 74.48103, 75.69387
損益計算書, 営業利益, 営業利益, 19.23653, 16.88367, 17.13966, 14.59405, 16.02258
損益計算書, 営業外収益, 受取利息及び配当金, 0.689, 0.69215, 0.76286, 0.37701, 1.43891
損益計算書, 営業外収益, その他, 0.91319, 1.38508, 0.98184, 1.04955, 1.06089
損益計算書, 営業外費用, 支払利息, 0.17313, 0.12916, 0.12507, 0.12315, 0.12178
損益計算書, 営業外費用, その他, 0.01841, 0.13214, 0.04746, 0.05306, 0.31094
損益計算書, 経常利益, 経常利益, 20.64717, 18.69961, 18.71182, 15.84441, 18.08967
損益計算書, 特別損失, 固定資産処分損, 0.00156, 0.49449, 0.5776, 0.31762, 0.40884
損益計算書, 特別損失, 投資有価証券評価損, 0.0, -, -, -, -
損益計算書, 特別損失, 減損損失, -, 3.20667, 0.05426, 0.0, 0.57447
損益計算書, 税引前当期純利益, 税引前当期純利益, 21.43978, 15.69512, 18.17931, 15.95768, 18.93035
損益計算書, 法人税等, 法人税、住民税及び事業税, 6.92, 6.02, 5.66, 4.79, 4.49
損益計算書, 法人税等, 法人税等調整額, -0.08347, -0.32991, -0.2586, 0.09758, -0.28941
損益計算書, 当期純利益, 当期純利益, 14.60326, 10.00504, 12.77792, 11.0701, 14.72976
損益計算書, 合計値, 売上高, 573.0254, 586.7676, 581.26807, 577.62835, 603.16475
損益計算書, 合計値, 売上原価, 484.16267, 497.08154, 490.23679, 488.55326, 511.44829
損益計算書, 合計値, 売上総利益, 88.86273, 89.68605, 91.03128, 89.07509, 91.71646
損益計算書, 合計値, 販売費及び一般管理費, 69.6262, 72.80238, 73.89161, 74.48103, 75.69387
損益計算書, 合計値, 営業利益, 19.23653, 16.88367, 17.13966, 14.59405, 16.02258
損益計算書, 合計値, 営業外収益, 1.60219, 2.07724, 1.7447, 1.42657, 2.49981
損益計算書, 合計値, 営業外費用, 0.19154, 0.2613, 0.17254, 0.17621, 0.43272
損益計算書, 合計値, 経常利益, 20.64717, 18.69961, 18.71182, 15.84441, 18.08967
損益計算書, 合計値, 特別損失, 0.00156, 3.70116, 0.63187, 0.31762, 0.98331
損益計算書, 合計値, 税引前当期純利益, 21.43978, 15.69512, 18.17931, 15.95768, 18.93035
損益計算書, 合計値, 法人税等, 6.83652, 5.69008, 5.40139, 4.88758, 4.20058
損益計算書, 合計値, 当期純利益, 14.60326, 10.00504, 12.77792, 11.0701, 14.72976
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 税金等調整前当期純利益, 22.07102, 15.67311, 18.45734, 16.24721, 18.72716
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 減価償却費, 2.24886, 2.27338, 2.87907, 2.39162, 2.44895
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 貸倒引当金の増減額, -0.54794, -0.05038, 0.01614, 0.15162, -0.04992
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 退職給付に係る負債の増減額, 0.81294, 0.67054, 0.43726, 0.63703, 0.06099
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 役員退職慰労引当金の増減額, -0.09325, 0.03125, -0.07225, -1.1365, 0.0
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 受取利息及び受取配当金, -0.31494, -0.31623, -0.34786, -0.37824, -0.40669
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 支払利息, 0.1821, 0.12996, 0.12629, 0.12777, 0.12178
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 投資有価証券評価損益, 0.0, -, -, -, -
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 投資有価証券売却損益, -0.90573, -0.45931, -0.09821, -0.00774, -0.03044
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 有形固定資産除売却損益, -0.00156, 0.49327, 0.5776, -0.10649, 0.05243
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 売上債権の増減額, 0.04928, -1.66577, 7.06369, -10.95542, 8.54494
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 棚卸資産の増減額, 5.52751, -3.88443, -10.25467, -2.67124, 3.27893
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 仕入債務の増減額, -4.34387, 7.15179, -5.46578, 3.61391, -5.16179
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 差入保証金の増減額, 0.15968, -, -, -, -
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 未払消費税等の増減額, -0.83634, -1.32774, 0.49835, 1.97905, -1.33941
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, その他, 0.20903, 0.23045, 0.59354, 1.00359, 0.2378
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 減損損失, -, 3.20667, 0.05426, 0.0, 0.57447
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 受取保険金, -, -0.41123, -, -, -
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 役員株式給付引当金の増減額, -, -, -, 0.16192, 0.23175
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計上, 移転補償金, -, -, -, -, -1.66682
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計下, 利息及び配当金の受取額, 0.31573, 0.31623, 0.34786, 0.37824, 0.40671
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計下, 利息の支払額, -0.1673, -0.12884, -0.12515, -0.1267, -0.11869
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計下, 法人税等の支払額, -7.31389, -7.18308, -5.76303, -5.53237, -4.64748
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計下, 保険金の受取額, -, 0.41123, -, -, -
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計下, その他の収入, -, -, 0.0, 0.11761, 0.015
連結キャッシュ・フロー計算書, 営業CF小計下, 移転補償金の受取額, -, -, -, -, 1.66682
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, 有形固定資産の取得による支出, -1.80809, -6.16043, -6.73106, -3.66921, -4.0112
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, 有形固定資産の売却による収入, 0.00935, 0.0, -, 1.37894, 1.91365
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, 有形固定資産の除却による支出, 0.0, -0.17871, -0.33019, 0.0, -
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, 無形固定資産の取得による支出, -0.07, -0.29, -0.106, -0.194, -6.27197
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, 無形固定資産の売却による収入, 0.0, -, -, -, -
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, 投資有価証券の取得による支出, -0.07862, -0.70835, -2.07385, -0.11499, -0.07318
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, 投資有価証券の売却による収入, 1.17978, 0.79203, 0.50379, 0.0106, 0.055
連結キャッシュ・フロー計算書, 投資CF, その他, 0.49175, -0.0404, 0.04426, -0.06087, -0.00224
連結キャッシュ・フロー計算書, 財務CF, 短期借入れによる収入, 33.4, 33.93055, 31.0, 29.6, 28.6
連結キャッシュ・フロー計算書, 財務CF, 短期借入金の返済による支出, -42.75, -33.91502, -31.01552, -29.6, -28.6
連結キャッシュ・フロー計算書, 財務CF, 配当金の支払額, -3.15929, -2.94379, -3.14995, -3.28053, -3.28512
連結キャッシュ・フロー計算書, 財務CF, 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出, 0.0, -, -, -, -
連結キャッシュ・フロー計算書, 財務CF, 自己株式の取得による支出, -0.00513, -0.01546, -0.01324, -1.05203, -0.00781
連結キャッシュ・フロー計算書, 財務CF, その他, -0.12964, -0.13417, -0.45042, -0.55436, -0.55469
連結キャッシュ・フロー計算書, 現金CF, 現金及び現金同等物に係る換算差額, -0.07722, -0.07673, 0.02077, 0.01756, 0.04081
連結キャッシュ・フロー計算書, 現金CF, 現金及び現金同等物の増減額, 4.05423, 5.42035, -3.37696, -1.624, 10.74973
連結キャッシュ・フロー計算書, 現金CF, 現金及び現金同等物の期首残高, 38.91868, 43.69089, 49.11125, 45.73428, 44.11028
連結キャッシュ・フロー計算書, 現金CF, 現金及び現金同等物の期末残高, 43.69089, 49.11125, 45.73428, 44.11028, 54.86002
連結キャッシュ・フロー計算書, 合計値, 小計, 24.21681, 21.74532, 14.4648, 11.05813, 25.62414
連結キャッシュ・フロー計算書, 合計値, 営業活動によるキャッシュ・フロー, 17.05135, 15.16086, 8.92447, 5.8949, 22.94651
連結キャッシュ・フロー計算書, 合計値, 投資活動によるキャッシュ・フロー, -0.27582, -6.58586, -8.69305, -2.64954, -8.38995
連結キャッシュ・フロー計算書, 合計値, 財務活動によるキャッシュ・フロー, -12.64407, -3.0779, -3.62915, -4.88692, -3.84763