98100

テーブル名 項目名 2014-03-31 2015-03-31 2016-03-31 2017-03-31 2018-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2021-03-31 2022-03-31 2023-03-31
共通データ 会計基準 Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP Japan GAAP
共通データ 連結フラグ True True True True True True True True True True
共通データ 会社名 日鉄物産株式会社 日鉄物産株式会社 日鉄物産株式会社 日鉄物産株式会社 日鉄住金物産株式会社 日鉄物産株式会社 日鉄物産株式会社 日鉄物産株式会社 日鉄物産株式会社 日鉄物産株式会社
経営指標 1株当たり中間配当額 5.00 6.00 7.50 7.50 90.00 110.00 115.00 50.00 160.00 170.00
経営指標 1株当たり当期純利益 102.74 56.39 56.05 589.96 702.86 720.68 641.97 493.98 1098.03 1039.00
経営指標 1株当たり純資産額 461.22 539.43 561.26 6143.38 6815.75 7150.13 7329.73 7922.37 8759.36 9748.73
経営指標 1株当たり配当額 11.00 12.00 15.00 112.50 210.00 220.00 200.00 160.00 350.00 170.00
経営指標 包括利益 28321000000 29879000000 11866000000 21562000000 28018000000 19745000000 14462000000 21262000000 39806000000 47777000000
経営指標 営業活動によるキャッシュ・フロー -15463000000 5234000000 146000000 22282000000 -29528000000 9386000000 39732000000 47255000000 -113001000000 6959000000
経営指標 売上高 1443843000000 2104606000000 1930845000000 1841353000000 2062316000000 2550612000000 2480256000000 2073240000000 1865907000000 2134280000000
経営指標 当期純利益 22768000000 17434000000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
経営指標 従業員数 7778 7993 8179 8273 7785 7914 7971 9028 6584 6580
経営指標 投資活動によるキャッシュ・フロー -9088000000 -11568000000 -3054000000 -4043000000 -8842000000 -76339000000 -5736000000 -6451000000 -5327000000 -2218000000
経営指標 株価収益率 3.22 7.36 6.69 7.93 8.38 6.24 5.69 8.21 4.84 8.94
経営指標 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営指標 現金及び現金同等物の残高 26027000000 27359000000 18904000000 21889000000 27879000000 24063000000 25314000000 55881000000 28818000000 26583000000
経営指標 発行済株式総数 309578000 309578000 309578000 30957000 30957000 32307000 32307000 32307000 32307000 32307000
経営指標 純資産額 157554000000 183693000000 190264000000 206187000000 227968000000 249356000000 254877000000 278247000000 308198000000 342828000000
経営指標 経常利益 21830000000 30573000000 29025000000 30915000000 35188000000 36427000000 33244000000 25687000000 47810000000 51328000000
経営指標 総資産額 642304000000 692899000000 660664000000 673078000000 780148000000 960173000000 857744000000 883442000000 1100441000000 1142057000000
経営指標 自己資本利益率 0.210 0.112 0.102 0.100 0.108 0.105 0.089 0.065 0.132 0.112
経営指標 自己資本比率 0.222 0.241 0.263 0.282 0.270 0.240 0.276 0.289 0.257 0.275
経営指標 親会社株主に帰属する当期純利益 NaN NaN 17329000000 18238000000 21726000000 23249000000 20708000000 15934000000 35417000000 33512000000
経営指標 財務活動によるキャッシュ・フロー 18650000000 4027000000 -4855000000 -14788000000 44064000000 63812000000 -32679000000 -9993000000 100633000000 -9443000000
経営指標 配当性向 0.388 0.250 0.329 0.389 0.474 0.326 0.440 0.329 0.477 0.223
流動資産 その他 15272000000 17110000000 12520000000 16810000000 16329000000 23515000000 15573000000 20337000000 28155000000 28361000000
流動資産 たな卸資産 89457000000 106275000000 96614000000 91675000000 112340000000 135110000000 123261000000 NaN NaN NaN
流動資産 リース債権及びリース投資資産 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
流動資産 受取手形 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 51144000000 38058000000
流動資産 受取手形及び売掛金 383665000000 396162000000 393147000000 403720000000 471777000000 633159000000 555871000000 545237000000 0 NaN
流動資産 商品及び製品 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
流動資産 売掛金 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 511374000000 532625000000
流動資産 棚卸資産 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 110708000000 200104000000 222955000000
流動資産 現金及び預金 26879000000 29022000000 19767000000 22690000000 28554000000 25141000000 26017000000 56857000000 30559000000 28246000000
流動資産 短期貸付金 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
流動資産 繰延税金資産 3540000000 3837000000 5210000000 3565000000 4682000000 NaN NaN NaN NaN NaN
流動資産 貸倒引当金 -1968000000 -1654000000 -1380000000 -1011000000 -1323000000 -1541000000 -1088000000 -1413000000 -1428000000 -1062000000
流動資産 電子記録債権 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 116085000000 116719000000
有形固定資産 建物及び構築物(純額) 18290000000 21456000000 20412000000 18358000000 17388000000 17393000000 16886000000 20131000000 21351000000 20603000000
有形固定資産 機械装置及び運搬具(純額) 9701000000 12489000000 12884000000 12168000000 11721000000 12721000000 12606000000 12664000000 12785000000 12014000000
有形固定資産 土地 22659000000 23005000000 22966000000 22718000000 21476000000 22252000000 21425000000 23864000000 23962000000 23144000000
有形固定資産 リース資産(純額) 949000000 1482000000 1581000000 1528000000 1450000000 1157000000 2153000000 2244000000 1179000000 1763000000
有形固定資産 建設仮勘定 2215000000 2197000000 721000000 904000000 943000000 548000000 2059000000 1193000000 970000000 1249000000
有形固定資産 工具、器具及び備品(純額) 2487000000 2378000000 2058000000 2105000000 2049000000 1762000000 1648000000 1648000000 1500000000 1486000000
無形固定資産 その他 853000000 1009000000 922000000 771000000 708000000 702000000 721000000 584000000 680000000 725000000
無形固定資産 のれん 139000000 189000000 136000000 91000000 51000000 0 408000000 326000000 233000000 22000000
無形固定資産 ソフトウエア 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
その他の固定資産 投資有価証券 49922000000 59862000000 58358000000 63250000000 77120000000 74981000000 65503000000 73963000000 85545000000 96769000000
その他の固定資産 長期貸付金 1214000000 743000000 331000000 245000000 178000000 129000000 76000000 33000000 367000000 407000000
その他の固定資産 退職給付に係る資産 1533000000 3203000000 1783000000 1281000000 1809000000 964000000 483000000 2089000000 1629000000 771000000
その他の固定資産 繰延税金資産 553000000 742000000 645000000 631000000 592000000 1944000000 3105000000 2409000000 2829000000 3229000000
その他の固定資産 その他 19106000000 17914000000 16126000000 14815000000 15432000000 13210000000 14049000000 13435000000 14408000000 14965000000
その他の固定資産 貸倒引当金 -4169000000 -4529000000 -4143000000 -3241000000 -3136000000 -2982000000 -3019000000 -2875000000 -2998000000 -1001000000
流動負債 1年内償還予定の社債 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15000000000 0
流動負債 その他 20540000000 30044000000 26524000000 25509000000 28403000000 34964000000 25423000000 28792000000 39180000000 37758000000
流動負債 コマーシャル・ペーパー NaN NaN NaN NaN 20000000000 50000000000 50000000000 46000000000 85000000000 92000000000
流動負債 リース債務 493000000 708000000 771000000 738000000 646000000 636000000 922000000 979000000 327000000 NaN
流動負債 支払手形及び買掛金 253944000000 249831000000 217260000000 224266000000 249614000000 325013000000 257395000000 255025000000 312316000000 309405000000
流動負債 未払法人税等 5210000000 5756000000 4650000000 3324000000 6075000000 4710000000 3627000000 4705000000 9703000000 8365000000
流動負債 短期借入金 166331000000 172345000000 134771000000 127883000000 132084000000 143732000000 103942000000 87482000000 169581000000 203133000000
流動負債 繰延税金負債 56000000 60000000 70000000 79000000 68000000 NaN NaN NaN NaN NaN
流動負債 貿易債権流動化債務 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
流動負債 賞与引当金 2943000000 3239000000 3388000000 3540000000 3839000000 4523000000 4534000000 4151000000 4659000000 4707000000
流動負債 関係会社整理損失引当金 270000000 31000000 269000000 251000000 645000000 146000000 30000000 22000000 62000000 0
流動負債 電子記録債務 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
固定負債 その他 4912000000 5141000000 4645000000 4067000000 4039000000 3962000000 4466000000 4671000000 4787000000 7457000000
固定負債 リース債務 553000000 849000000 785000000 655000000 634000000 570000000 1267000000 1341000000 859000000 NaN
固定負債 債務保証損失引当金 18000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN 617000000 0 NaN
固定負債 役員退職慰労引当金 437000000 442000000 493000000 554000000 523000000 530000000 601000000 721000000 512000000 560000000
固定負債 社債 NaN NaN NaN NaN 30000000000 60000000000 80000000000 80000000000 65000000000 65000000000
固定負債 繰延税金負債 2836000000 5097000000 4047000000 5911000000 7960000000 3212000000 745000000 2470000000 832000000 1091000000
固定負債 訴訟損失引当金 245000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
固定負債 貿易債権流動化債務 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
固定負債 退職給付に係る負債 2785000000 1720000000 1879000000 1891000000 2107000000 3542000000 3674000000 3297000000 3398000000 4605000000
固定負債 退職給付引当金 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
固定負債 長期借入金 23170000000 33936000000 70840000000 68216000000 65538000000 75271000000 66235000000 84915000000 81019000000 65144000000
株主資本 資本金 12335000000 12335000000 12335000000 12335000000 12335000000 16389000000 16389000000 16389000000 16389000000 16389000000
株主資本 資本剰余金 50644000000 50645000000 50649000000 50721000000 50751000000 54814000000 54689000000 54492000000 54358000000 54045000000
株主資本 利益剰余金 74398000000 88668000000 101678000000 115308000000 131006000000 147181000000 160669000000 175427000000 201960000000 223737000000
株主資本 自己株式 -95000000 -108000000 -117000000 -127000000 -140000000 -147000000 -153000000 -158000000 -164000000 -200000000
その他の純資産 その他有価証券評価差額金 2572000000 5845000000 4817000000 8266000000 11581000000 9517000000 2168000000 7184000000 3770000000 6836000000
その他の純資産 少数株主持分 14945000000 16918000000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
その他の純資産 為替換算調整勘定 3472000000 9157000000 5659000000 3696000000 5190000000 3549000000 3989000000 1784000000 5765000000 14791000000
その他の純資産 繰延ヘッジ損益 -428000000 -554000000 -1272000000 -355000000 -502000000 -483000000 -371000000 -71000000 16000000 -920000000
その他の純資産 退職給付に係る調整累計額 -290000000 786000000 -237000000 61000000 452000000 -167000000 -940000000 498000000 437000000 -273000000
その他の純資産 非支配株主持分 NaN NaN 16751000000 16280000000 17293000000 18701000000 18437000000 22701000000 25664000000 28421000000
貸借対照表合算値 流動資産 516847000000 550754000000 525878000000 537450000000 632360000000 815385000000 719634000000 731727000000 935995000000 965904000000
貸借対照表合算値 固定資産 125457000000 142144000000 134786000000 135628000000 147787000000 144788000000 138109000000 151714000000 164445000000 176152000000
貸借対照表合算値 有形固定資産 56303000000 63009000000 60625000000 57783000000 55030000000 55837000000 56780000000 61747000000 61750000000 60262000000
貸借対照表合算値 無形固定資産 992000000 1198000000 1058000000 862000000 760000000 702000000 1129000000 910000000 913000000 747000000
貸借対照表合算値 その他の固定資産 68159000000 77935000000 73100000000 76981000000 91995000000 88246000000 80197000000 89054000000 101780000000 115140000000
貸借対照表合算値 負債純資産 642304000000 692899000000 660664000000 673078000000 780148000000 960173000000 857744000000 883442000000 1100441000000 1142057000000
貸借対照表合算値 負債 484749000000 509206000000 470400000000 466891000000 552179000000 710817000000 602867000000 605195000000 792242000000 799229000000
貸借対照表合算値 流動負債 449790000000 462018000000 387707000000 385594000000 441376000000 563727000000 445876000000 427159000000 635831000000 655369000000
貸借対照表合算値 固定負債 34959000000 47187000000 82692000000 81296000000 110803000000 147089000000 156990000000 178035000000 156410000000 143859000000
貸借対照表合算値 純資産 157554000000 183693000000 190264000000 206187000000 227968000000 249356000000 254877000000 278247000000 308198000000 342828000000
貸借対照表合算値 株主資本 137282000000 151540000000 164546000000 178237000000 193953000000 218237000000 231594000000 246150000000 272543000000 293972000000
貸借対照表合算値 その他の純資産 20271000000 32152000000 25718000000 27948000000 34014000000 31117000000 23283000000 32096000000 35652000000 48855000000
売上 売上高 1443843000000 2104606000000 1930845000000 1841353000000 2062316000000 2550612000000 2480256000000 2073240000000 1865907000000 2134280000000
売上原価 売上原価 -1349555000000 -1977338000000 -1798981000000 -1713223000000 -1930919000000 -2402965000000 -2338742000000 -1952543000000 -1705635000000 -1961040000000
販管費 販売費及び一般管理費 -73326000000 -98598000000 -103978000000 -97297000000 -99081000000 -111476000000 -109425000000 -98420000000 -115644000000 -125639000000
営業外収益 その他 1532000000 1978000000 1513000000 1339000000 1614000000 1892000000 1525000000 2527000000 2471000000 2920000000
営業外収益 仕入割引 480000000 773000000 666000000 479000000 549000000 529000000 499000000 426000000 629000000 686000000
営業外収益 受取利息 366000000 422000000 461000000 357000000 382000000 454000000 537000000 400000000 368000000 497000000
営業外収益 受取配当金 569000000 900000000 933000000 914000000 1362000000 1220000000 1415000000 1116000000 1345000000 1502000000
営業外収益 持分法による投資利益 755000000 990000000 2305000000 1220000000 3205000000 2106000000 2786000000 2559000000 2439000000 5598000000
営業外収益 為替差益 NaN 764000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業外収益 貸倒引当金戻入額 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業外費用 その他 -953000000 -1294000000 -1166000000 -780000000 -980000000 -1482000000 -1442000000 -1180000000 -1387000000 -931000000
営業外費用 債権売却損 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -888000000
営業外費用 支払利息 -1881000000 -2630000000 -2584000000 -2702000000 -3259000000 -4465000000 -4166000000 -2439000000 -2684000000 -5656000000
営業外費用 為替差損 0 NaN -989000000 -745000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN
特別利益 債務保証損失引当金戻入額 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 86000000 0
特別利益 出資金売却益 NaN NaN 2000000 0 NaN NaN 8000000 0 15000000 274000000
特別利益 固定資産売却益 88000000 36000000 0 107000000 427000000 0 1171000000 478000000 0 3694000000
特別利益 投資有価証券売却益 70000000 72000000 394000000 267000000 124000000 1013000000 99000000 784000000 1032000000 84000000
特別利益 持分変動利益 11000000 98000000 93000000 0 NaN NaN NaN NaN 3749000000 0
特別利益 段階取得に係る差益 NaN NaN NaN 101000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN
特別利益 補償損失引当金戻入額 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
特別利益 負ののれん発生益 11731000000 125000000 0 41000000 0 2050000000 0 NaN NaN NaN
特別損失 その他 NaN -82000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
特別損失 のれん償却額 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -117000000
特別損失 ゴルフ会員権売却損 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
特別損失 事務所移転費用 -1170000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
特別損失 債務保証損失引当金繰入額 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -617000000 0 NaN
特別損失 出資金売却損 NaN -139000000 0 -8000000 0 -44000000 0 -3000000 -41000000 0
特別損失 出資金評価損 -320000000 -214000000 -36000000 -68000000 0 -358000000 0 -714000000 -76000000 0
特別損失 固定資産売却損 NaN NaN NaN NaN NaN -55000000 0 NaN NaN NaN
特別損失 投資有価証券売却損 -35000000 -3000000 -6000000 -156000000 -29000000 -210000000 -130000000 -23000000 -179000000 -10000000
特別損失 投資有価証券評価損 -76000000 -19000000 -174000000 -91000000 -618000000 -3679000000 -1870000000 -651000000 -225000000 -594000000
特別損失 持分変動損失 -64000000 0 -111000000 -79000000 0 NaN NaN NaN NaN -115000000
特別損失 減損損失 -634000000 -1709000000 -289000000 -1901000000 -966000000 0 -795000000 0 -31000000 -3177000000
特別損失 退職給付制度改定損 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
特別損失 退職給付制度終了損 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -51000000 0 NaN
特別損失 関係会社事業損失 NaN NaN NaN NaN NaN -1485000000 0 NaN NaN NaN
特別損失 関係会社整理損 -342000000 0 -1852000000 -238000000 -1122000000 -367000000 0 NaN -38000000 -66000000
法人税等 法人税、住民税及び事業税 -8010000000 -10411000000 -9739000000 -8191000000 -10377000000 -9959000000 -9017000000 -8307000000 -14489000000 -16399000000
法人税等 法人税等調整額 333000000 121000000 1053000000 -1413000000 511000000 972000000 -573000000 563000000 765000000 685000000
損益計算書合算値 営業利益 20961000000 28669000000 27885000000 30832000000 32314000000 36170000000 32088000000 22277000000 44627000000 47600000000
損益計算書合算値 営業外収益 3704000000 5828000000 5880000000 4311000000 7114000000 6204000000 6764000000 7030000000 7254000000 11204000000
損益計算書合算値 営業外費用 -2835000000 -3924000000 -4741000000 -4228000000 -4240000000 -5947000000 -5609000000 -3620000000 -4071000000 -7477000000
損益計算書合算値 売上 1443843000000 2104606000000 1930845000000 1841353000000 2062316000000 2550612000000 2480256000000 2073240000000 1865907000000 2134280000000
損益計算書合算値 売上原価 -1349555000000 -1977338000000 -1798981000000 -1713223000000 -1930919000000 -2402965000000 -2338742000000 -1952543000000 -1705635000000 -1961040000000
損益計算書合算値 売上粗利益 94287000000 127268000000 131864000000 128130000000 131396000000 147647000000 141514000000 120697000000 160272000000 173240000000
損益計算書合算値 少数株主利益 -641000000 -1012000000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
損益計算書合算値 少数株主損益調整前純利益 23410000000 18446000000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
損益計算書合算値 法人税等 -7677000000 -10290000000 -8686000000 -9605000000 -9865000000 -8986000000 -9590000000 -7744000000 -13723000000 -15714000000
損益計算書合算値 特別利益 11902000000 332000000 490000000 518000000 551000000 3064000000 1279000000 1263000000 4884000000 4054000000
損益計算書合算値 特別損失 -2645000000 -2169000000 -2472000000 -2543000000 -2736000000 -6201000000 -2796000000 -2061000000 -592000000 -4082000000
損益計算書合算値 純利益 22768000000 17434000000 18356000000 19284000000 23137000000 24304000000 22136000000 17146000000 38378000000 35585000000
損益計算書合算値 経常利益 21830000000 30573000000 29025000000 30915000000 35188000000 36427000000 33244000000 25687000000 47810000000 51328000000
損益計算書合算値 販管費 -73326000000 -98598000000 -103978000000 -97297000000 -99081000000 -111476000000 -109425000000 -98420000000 -115644000000 -125639000000
営業CF 小計 その他 2526000000 7774000000 1092000000 -2619000000 3559000000 2034000000 -4201000000 4572000000 5551000000 -3205000000
営業CF 小計 その他の固定負債の増減額(△は減少) 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業CF 小計 その他の引当金の増減額(△は減少) 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業CF 小計 その他の流動負債の増減額(△は減少) 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業CF 小計 その他の流動資産の増減額(△は増加) 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業CF 小計 たな卸資産の増減額(△は増加) -4805000000 -11958000000 8810000000 3997000000 -20430000000 -13623000000 8249000000 NaN NaN NaN
営業CF 小計 のれん償却額 135000000 206000000 52000000 45000000 46000000 51000000 45000000 135000000 103000000 210000000
営業CF 小計 ゴルフ会員権売却損益(△は益) 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業CF 小計 仕入債務の増減額(△は減少) -17733000000 -8365000000 -31847000000 7835000000 22854000000 7521000000 -64907000000 -16259000000 65874000000 -10871000000
営業CF 小計 出資金売却損益(△は益) NaN 139000000 -2000000 8000000 0 44000000 -8000000 3000000 25000000 -274000000
営業CF 小計 出資金評価損 320000000 214000000 36000000 68000000 0 358000000 0 714000000 76000000 0
営業CF 小計 受取利息及び受取配当金 -935000000 -1322000000 -1395000000 -1272000000 -1745000000 -1674000000 -1953000000 -1517000000 -1714000000 -1999000000
営業CF 小計 固定資産売却損益(△は益) -88000000 -36000000 0 -107000000 -427000000 55000000 -1171000000 -478000000 0 -3694000000
営業CF 小計 売上債権の増減額(△は増加) -12201000000 -7494000000 1750000000 -12130000000 -65409000000 -15306000000 72568000000 25348000000 -134554000000 1483000000
営業CF 小計 投資有価証券売却損益(△は益) -34000000 -69000000 -388000000 -110000000 -95000000 -803000000 30000000 -761000000 -853000000 -73000000
営業CF 小計 投資有価証券評価損益(△は益) 76000000 19000000 174000000 91000000 618000000 3679000000 1870000000 651000000 225000000 594000000
営業CF 小計 持分変動損益(△は益) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -3749000000 115000000
営業CF 小計 持分法による投資損益(△は益) -755000000 -990000000 -2305000000 -1220000000 -3205000000 -2106000000 -2786000000 -2559000000 -2439000000 -5598000000
営業CF 小計 支払利息 1881000000 2630000000 2584000000 2702000000 3259000000 4465000000 4166000000 2439000000 2684000000 5656000000
営業CF 小計 棚卸資産の増減額(△は増加) NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14594000000 -93743000000 -15038000000
営業CF 小計 減価償却費 3405000000 5176000000 5855000000 5605000000 5348000000 5324000000 5784000000 5782000000 5918000000 5565000000
営業CF 小計 減損損失 634000000 1709000000 289000000 1901000000 966000000 0 795000000 0 31000000 3177000000
営業CF 小計 税引前当期純利益 31087000000 28736000000 27043000000 28890000000 33003000000 33290000000 31727000000 24890000000 52102000000 51299000000
営業CF 小計 補償損失引当金戻入額 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
営業CF 小計 負ののれん発生益 -11731000000 -125000000 0 -41000000 0 -2050000000 0 NaN NaN NaN
営業CF 小計 貸倒引当金の増減額(△は減少) -279000000 -14000000 -632000000 -1236000000 182000000 43000000 -367000000 -260000000 75000000 -2432000000
営業CF 小計 賞与引当金の増減額(△は減少) 666000000 282000000 149000000 153000000 299000000 598000000 37000000 -520000000 849000000 38000000
営業CF 小計 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) -318000000 -363000000 163000000 16000000 208000000 3000000 760000000 -1846000000 471000000 2020000000
営業CF 小計他 利息及び配当金の受取額 1774000000 1833000000 2260000000 1986000000 2333000000 3172000000 3360000000 2301000000 2344000000 3986000000
営業CF 小計他 利息の支払額 -1910000000 -2640000000 -2571000000 -2683000000 -3241000000 -4363000000 -4142000000 -2452000000 -2694000000 -5632000000
営業CF 小計他 法人税等の支払額 -7177000000 -10111000000 -10974000000 -9596000000 -7656000000 -11328000000 -10126000000 -7522000000 -9588000000 -18368000000
投資CF その他 -615000000 181000000 429000000 181000000 -607000000 -572000000 239000000 -881000000 -623000000 751000000
投資CF 事業譲受による支出 NaN NaN NaN NaN NaN -66858000000 0 NaN NaN NaN
投資CF 出資金の払込による支出 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -3317000000
投資CF 子会社株式の取得による支出 -19000000 -377000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 定期預金の増減額(△は増加) -164000000 -602000000 747000000 11000000 188000000 -442000000 328000000 -271000000 -692000000 250000000
投資CF 定期預金の払戻による収入 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 定期預金の預入による支出 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 投資有価証券の取得による支出 -2575000000 -3623000000 -1268000000 -1099000000 -6563000000 -1429000000 -974000000 -339000000 -2941000000 -751000000
投資CF 投資有価証券の売却による収入 300000000 317000000 861000000 1083000000 370000000 153000000 433000000 2259000000 4278000000 490000000
投資CF 有形及び無形固定資産の取得による支出 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 有形及び無形固定資産の売却による収入 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 有形固定資産の取得による支出 -6641000000 -6534000000 -4025000000 -4258000000 -5254000000 -6250000000 -7823000000 -5971000000 -5230000000 -5322000000
投資CF 有形固定資産の売却による収入 489000000 382000000 137000000 233000000 2852000000 400000000 2231000000 1594000000 167000000 5325000000
投資CF 無形固定資産の取得による支出 -51000000 -97000000 -74000000 -39000000 -25000000 -112000000 -245000000 -86000000 -104000000 -105000000
投資CF 短期貸付金の増減額(△は増加) -20000000 -277000000 110000000 155000000 189000000 2000000 -745000000 -78000000 149000000 463000000
投資CF 貸付けによる支出 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 貸付金の回収による収入 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 159000000 319000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
投資CF 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 NaN -1036000000 0 -336000000 0 -2195000000 -126000000 -2680000000 0 NaN
投資CF 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 NaN NaN NaN NaN NaN 978000000 937000000 0 NaN NaN
投資CF 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 NaN -11000000 0 NaN NaN -3000000 0 NaN NaN NaN
投資CF 長期貸付けによる支出 -114000000 -411000000 -40000000 -30000000 -24000000 -38000000 -24000000 -23000000 -350000000 -13000000
投資CF 長期貸付金の回収による収入 165000000 203000000 69000000 56000000 31000000 29000000 32000000 28000000 19000000 11000000
財務CF その他 -161000000 -719000000 -877000000 -936000000 -936000000 -787000000 -857000000 -1049000000 -993000000 -495000000
財務CF コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) NaN NaN NaN NaN 20000000000 30000000000 0 -4000000000 39000000000 7000000000
財務CF リース債務の返済による支出 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
財務CF 少数株主からの払込みによる収入 553000000 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
財務CF 少数株主への配当金の支払額 -226000000 -397000000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
財務CF 株式の発行による収入 NaN NaN NaN NaN NaN 8108000000 0 NaN NaN NaN
財務CF 短期借入金の純増減額(△は減少) 21309000000 314000000 -30193000000 -2334000000 5075000000 -18536000000 -43632000000 749000000 72538000000 14695000000
財務CF 社債の償還による支出 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN -15000000000
財務CF 社債の発行による収入 NaN NaN NaN NaN 29857000000 29845000000 19902000000 0 NaN NaN
財務CF 自己株式の取得による支出 0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
財務CF 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 NaN NaN -447000000 -561000000 -27000000 -16000000 -1004000000 -15000000 -17000000 -203000000
財務CF 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 NaN NaN NaN NaN NaN 448000000 57000000 0 NaN NaN
財務CF 配当金の支払額 -2927000000 -3709000000 -4173000000 -4636000000 -6028000000 -7261000000 -7256000000 -4356000000 -8708000000 -11608000000
財務CF 長期借入れによる収入 3839000000 21191000000 44973000000 1032000000 200000000 26821000000 15882000000 25200000000 7000000000 8550000000
財務CF 長期借入金の返済による支出 -3736000000 -12651000000 -13669000000 -6819000000 -3593000000 -4137000000 -15320000000 -25779000000 -7487000000 -11170000000
財務CF 非支配株主からの払込みによる収入 NaN NaN NaN NaN 37000000 0 105000000 0 NaN 17000000
財務CF 非支配株主への配当金の支払額 NaN NaN -467000000 -532000000 -521000000 -672000000 -555000000 -741000000 -699000000 -1228000000
CF計算書合算値 営業CF -15463000000 5234000000 146000000 22282000000 -29528000000 9386000000 39732000000 47255000000 -113001000000 6959000000
CF計算書合算値 営業CF 小計 -8150000000 16151000000 11433000000 32575000000 -20963000000 21906000000 50641000000 54929000000 -103062000000 26974000000
CF計算書合算値 営業CF 小計他 -7313000000 -10918000000 -11285000000 -10293000000 -8564000000 -12519000000 -10908000000 -7673000000 -9938000000 -20014000000
